| Info allergénes | Peut contenir des traces de soja et de moutarde |
|---|---|
| Désignation | Pâtes alimentaires de qualité supérieure |
| Produit à base de | Semoule de blé dur de qualité superieure (UE et non-UE) |
| Informations nutritionnelles pour 100g | Valeurs énergétiques 1510kJ / 356 kcal│Lipides 1,6g, dont Acides gras saturés 0,3g│Glucides 69,50g, dont Sucres 3,1g│Fibres alimentaires 2,9g│Protéines 14,5g│Sel 0,005g |
| Quantité nette | 500g |
| À consommer de préférence avant | 30/07/2028 |
| Opérateur de l'entreprise alimentaire | Rummo S.p.A. Via dei Grandi Maestri Pastai, 1 82100, Benevento, Italia |
Rummo Spaghetti Nº 3
N° d'article:1489
En stock
€5,80/Kilogramme
€2,90 TVA comprise
<i class="fa fa-retweet"></i><span class="ts-tooltip button-tooltip">Comparer</span>Catégories:Épicerie fine, Pasta
Produits similaires

Catégories:Épicerie fine
Pimientos Cherry Rellenos de Queso
€8,70 TVA comprise
Catégories:Épicerie fine
Can Bech Just for cheese "Frambuesas"
€2,85 TVA comprise
Rummo Penne Rigate Nº 66
€3,50 TVA comprise
Catégories:Épicerie fine
Can Bech Higos confitados en almíbar
€6,65 TVA comprise
RUMMO TAGLIATELLE ALL ‘UOVO Nº 132
€4,25 TVA comprise
Catégories:Épicerie fine
